Shina acetonitrile tsy misy loko ranon-javatra acetonitrile indurstrial kilasy acetonitrile
Fomba simika: C2H3N
lanjan'ny molekiola: 41.06
CAS No.: 75-05-8
EINECS No.: 200-835-2
UN No.: 1648
Fandoroana teboka: -45 ℃
Taona mangotraka: 81.6 ℃
Mety levona amin'ny rano: Miscible amin'ny rano, mety levona amin'ny ankamaroan'ny solvent organika toy ny ethanol sy etera
Haavo: 0.7857 g/cm³
Fisehoana: ranon-javatra tsy misy loko misy fofona masiaka
Taona tselatra: 12.8 ℃ (CC) ; 6 ℃ (OC)
Fampiasana: Ampiasaina amin'ny fanomanana vitaminina B1 sy zava-mahadomelina sy zava-manitra hafa, sns.
Toetra ara-batana
Fomba simika: C2H3N
lanjan'ny molekiola: 41.06
CAS No.: 75-05-8
EINECS No.: 200-835-2
UN No.: 1648
Fandoroana teboka: -45 ℃
Taona mangotraka: 81.6 ℃
Mety levona amin'ny rano: Miscible amin'ny rano, mety levona amin'ny ankamaroan'ny solvent organika toy ny ethanol sy etera
Haavo: 0.7857 g/cm³
Fisehoana: ranon-javatra tsy misy loko misy fofona masiaka
Taona tselatra: 12.8 ℃ (CC) ; 6 ℃ (OC)
Fampiasana: Ampiasaina amin'ny fanomanana vitaminina B1 sy zava-mahadomelina sy zava-manitra hafa, sns.
Toetra ara-batana
Fisehoana: ranon-javatra tsy misy loko misy fofona masiaka | lanja molekiola 41.06 |
Fandoroana teboka: -45 ℃ | Hafan'ny fandoroana (kJ/mol): 1264.0 |
Havana hakitroky (rano=1): 0.79(15℃) | mari-pana mivaivay (℃): 274.7 |
Taona mangotraka: 81.6 ℃ | Fanerena mitsikera (MPa): 4.83 |
Ny hakitroky ny etona (rivotra=1):1.42 | logarithmic octanol/rano fisarahana coefficient: -0.34 |
Fanerena etona (kPa): 13.33(27℃) | Taonan'ny tselatra: 12.8℃(CC);6 ℃ (OC) |
Formula simika C2H3N | Fipoahana valindrihana % (V/V): 16.0 |
Ignition mari-pana (℃): 524 | Fetra fipoahana ambany kokoa % (V/V): 3.0 |
Solubility: azo levona amin'ny rano, mety levona amin'ny ankamaroan'ny solvents organika toy ny ethanol sy etera | CAS No.: 75-05-8 |
Data ara-teknika
Anaran'ny vokatra | Acetonitrile kilasy indostrialy |
Malagasy | Q/SY 03491–2018 |
zavatra | manokana |
Bika Aman 'endrika | Rano mangarahara tsy misy zavatra mihantona |
Chroma (Pt-Co) | ≤ 10 |
Haavo (20 ℃) g/cm3 | 0.781–0.784 |
Mangotraka (ambanin'ny 0.10133Mpa)/℃ | 81.0–82.0 |
asidra (toy ny asidra acetika) mg / kg | ≤ 50 |
Hamandoana w/% | ≤ 0,030 |
Total cyanide (toy ny asidra hydrocyanic) mg / kg | ≤ 10 |
Ammonia mg/kg | ≤ 6 |
Acetone mg/kg | ≤ 25 |
Acrylonitrile mg/kg | ≤ 25 |
Regroup (ao anatin'izany ny propionitril) mg/kg | ≤ 500 |
Varahina mg/kg | ≤ 0.5 |
Iron mg/kg | ≤ 0.5 |
Fahadiovana w/% | ≥ 99.9 |
vokany | Naoty ambony |
Fonosana: 200 kg / amponga tafo
1 taonina/amponga
Tank fanondranana.
Fampisehoana fanondranana fonosana
taratasy fanamarinana
Fampisehoana fototra amin'ny orinasa